Kokotaulukko
Miehet
Vaatetus
Koko | EUR | UK | US | Rinnat cm |
Vyötärö cm |
Hip cm |
Rinnat inch |
Vyötärö inch |
Hip inch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 46-48 | 34-36 | 36-38 | 88-92 | 76-80 | 92-96 | 35-36 | 30-31 | 36-38 |
M | 50 | 38 | 40 | 96 | 84 | 100 | 38 | 33 | 39 |
L | 52-54 | 40-42 | 42-44 | 100-104 | 88-92 | 104-108 | 39-41 | 35-36 | 41-43 |
XL | 56 | 44 | 46 | 108 | 96 | 112 | 43 | 38 | 44 |
XXL | 58-60 | 46-48 | 48-50 | 112-116 | 100-104 | 116-120 | 44-46 | 39-41 | 46-47 |
XXXL | 62 | 50 | 52 | 120 | 108 | 124 | 47 | 43 | 49 |
Kengät
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
EUR | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 |
UK | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
cm | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 |
Naiset
Vaatetus
Koko | EUR | Rinnat cm |
Vyötärö cm |
Hip cm |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 80 | 64 | 88 |
S | 36-38 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
M | 40 | 92 | 76 | 100 |
L | 42-44 | 96-100 | 80-84 | 104-108 |
XL | 46 | 104 | 88 | 112 |
XXL | 48-50 | 110-116 | 94-100 | 117-122 |
Kengät
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
EUR | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |